| SKU | 检测内容 | 样本类型 | 技术平台 | 检测周期 | 适用科室 |
| C001 | EGFR 18-21外显子基因变异(独家数字PCR法) | 组织/游离DNA保存管外周血 | 数字PCR | 2天 | 胸外科,肿瘤科 |
| C002 | EGFR 18-21外显子基因变异 | 游离DNA保存管外周血 | ARMS-PCR | 2天 | 胸外科,肿瘤科 |
| C003 | EGFR 18-21外显子基因变异 | 组织(不检测血液) | ARMS-PCR | 2天 | 胸外科,肿瘤科 |
| C004 | EGFR T790M(数字PCR) | 组织/游离DNA保存管外周血 | 数字pcr | 2天 | 胸外科,肿瘤科 |
| C005 | EGFR T790M | 组织/游离DNA保存管外周血 | ARMS-PCR | 2天 | 胸外科,肿瘤科 |
| C006 | KRAS+NRAS+BRAF | 组织/游离DNA保存管外周血 | ARMS-PCR | 2天 | 普外科、肛肠外科、肿瘤科 |
| C007 | BRAF V600E | 组织/游离DNA保存管外周血 | ARMS-PCR | 2天 | 普外科、肛肠外科、肿瘤科 |
| C008 | KRAS | 组织/游离DNA保存管外周血 | ARMS-PCR | 2天 | 普外科、肛肠外科、肿瘤科 |
| C009 | AR-V7表达检测 | 组织 | 荧光定量PCR | 5天 | 普外科、泌尿科、肿瘤科 |
| C010 | PDGFRA/Kit基因变异(单项) | 组织 | Sanger测序 | 5-7天 | 普外科、消化科、肿瘤科 |
| C011 | C-Kit+PDGFRA | 组织 | Sanger测序 | 5-7天 | 普外科、消化科、肿瘤科 |
| C012 | 甲状腺癌BRAF+TERT检测 | 组织 | qPCR+Sanger测序 | 5-7天 | 甲乳科、肿瘤科 |
| C013 | VEGFR表达检测 | 组织 | PCR | 5天 | 普外科、肿瘤科 |
| C014 | HER2基因扩增 | 组织(切片需防脱白片) | FISH | 5-7天 | 普外科、乳腺科、肿瘤科 |
| C015 | CTC循环肿瘤细胞检测(新版报告和技术) | 枸橼酸抗凝血管(ACD采血管)外周血 | / | 3-4天 | 普外科、胸外科、泌尿科、肿瘤科等 |
| C016 | EBER检测 | 组织(切片需防脱白片) | 原位杂交 | 7天 | 消化科,头颈部肿瘤科,肿瘤科 |
| C017 | 淋巴瘤三重打击 | 组织(切片需防脱白片) | FISH | 5天 | 血液科 |
| C018 | 甲状腺结节良恶性鉴定 | 穿刺液1ml以上(无菌管保存);穿刺白片10-20张 | Sanger测序+qPCR | 5天 | 甲乳科、肿瘤科 |

靶向用药/其它单项检测
¥800.00 – ¥6,000.00
| SKU | 检测内容 | SKU | 检测内容 | SKU | 检测内容 |
| C001 | EGFR18-21外显子基因变异 | C007 | BRAF V600E | C013 | VEGFR表达检测 |
| C002 | EGFR18-21外显子基因变异 | C008 | KRAS | C014 | HER2基因扩增 |
| C003 | EGFR18-21外显子基因变异 | C009 | AR-V7表达检测 | C015 | CTC循环肿瘤细胞检测(新版报告和技术) |
| C004 | EGFR T790M | C010 | PDGFRA/Kit基因变异(单项) | C016 | EBER检测 |
| C005 | EGFR T790M | C011 | C-Kit+PDGFRA | C017 | 淋巴瘤三重打击 |
| C006 | KRAS+NRAS+BRAF | C012 | 甲状腺癌BRAF+TERT检测 | C018 | 甲状腺结节良恶性鉴定 |
| C000 | C001, C002, C003, C004, C005, C006, C007, C008, C009, C010, C011, C012, C013, C014, C015, C016, C017, C018 |
|---|



