| SKU | 检测内容 | 样本类型 | 技术平台 | 检测周期 | 适用科室 |
| H001 | BRCA1/2基因检测(乳腺癌/卵巢癌/胰腺癌/前列腺癌) | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 甲乳科、妇科、泌尿科、消化科、肿瘤科 |
| H002 | 遗传性乳腺癌15基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 甲乳科、肿瘤科 |
| H003 | 遗传性卵巢癌18基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 妇科、肿瘤科 |
| H004 | 遗传性结直肠癌15基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 消化科、肿瘤科 |
| H005 | 遗传性胃癌15基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 消化科、肿瘤科 |
| H006 | 遗传性肾癌10基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 泌尿科、肿瘤科 |
| H007 | 遗传性甲状腺癌17基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 甲乳科、肿瘤科 |
| H008 | 遗传性胰腺癌22基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 7天 | 消化科、肿瘤科 |
| H009 | 男性遗传性肿瘤51基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 8天 | 肿瘤科 |
| H010 | 女性遗传性肿瘤49基因检测 | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 8天 | 肿瘤科 |
| H011 | 遗传性肿瘤全基因检测(123基因) | EDTA抗凝管外周血 | 高通量测序(NGS) | 8天 | 肿瘤科 |

MyRISKs-明睿遗传性肿瘤基因检测
¥2,000.00 – ¥6,800.00
| SKU | 检测内容 | SKU | 检测内容 |
| H001 | BRCA1/2基因检测(乳腺癌/卵巢癌/胰腺癌/前列腺癌) | H007 | 遗传性甲状腺癌17基因检测 |
| H002 | 遗传性乳腺癌15基因检测 | H008 | 遗传性胰腺癌22基因检测 |
| H003 | 遗传性卵巢癌18基因检测 | H009 | 男性遗传性肿瘤51基因检测 |
| H004 | 遗传性结直肠癌15基因检测 | H010 | 女性遗传性肿瘤49基因检测 |
| H005 | 遗传性胃癌15基因检测 | H011 | 遗传性肿瘤全基因检测(123基因) |
| H006 | 遗传性肾癌10基因检测 |
| H000 | H001, H002, H003, H004, H005, H006, H007, H008, H009, H010, H011 |
|---|



